Observations d'OVNI par période
OVNI en 2001 : 229 observations
SkyUnknown recense 229 observations d'OVNI en 2001 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Ministry of Defence (UK) pour 200 cas, GEIPAN (CNES) pour 16, Aeronautica Militare (Italie) pour 12 et PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 1.
Parmi les 29 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 24 % sont expliqués (de façon certaine ou probable), 24 % manquent de données pour conclure et 15 restent non identifiés. Les causes identifiées le plus souvent : rentrées atmosphériques (3), étoiles (1).
Pour les 200 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : le ministère britannique de la Défense a publié les témoignages sans enquête.
Lieux les plus cités : Royaume-Uni (5), Liverpool (4), Ashford (3), Fleetwood (3) et Glasgow (3).
- cas
- 229
- non identifiés
- 15
- période
- 2001
- sources
- 4
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Inexpliqué18 novembre 2001
Poggio Ballone
GR, Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué31 octobre 2001
Località Rio Marina
LI, Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué28 octobre 2001
Georgia
États-Unis
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué10 octobre 2001
Pozzonovo
PD, Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué27 septembre 2001
Saint-Laurent-de-la-Salanque
Pyrénées-Orientales, Occitanie, France
GEIPAN (CNES)
- Inexpliqué24 août 2001
Carpi
MO, Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué14 août 2001
Firenze
Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué3 août 2001
Loc. Monselice
PD, Italie
Aeronautica Militare (Italie)
- Inexpliqué24 juin 2001
La Fare-les-Oliviers
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
GEIPAN (CNES)
Année par année, de 2000 à 2009
Toutes les décennies
Causes identifiées
Pour les cas expliqués, de façon certaine ou probable.
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 229)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| 31 décembre 2001 | Bingham | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Castle Donington | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Crewe, Leighton | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Enniskillen | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Leeds | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Malvern | Conclusion non disponible | |
| 31 décembre 2001 | Tipton | Conclusion non disponible | |
| 30 décembre 2001 | Baltonsborough | Conclusion non disponible | |
| 25 décembre 2001 | Royaume-Uni | Conclusion non disponible | |
| 22 décembre 2001 | Vitré · Ille-et-Vilaine | Probablement expliqué | |
| 18 décembre 2001 | Crawley | Conclusion non disponible | |
| 18 décembre 2001 | Stockport | Conclusion non disponible | |
| 18 décembre 2001 | Stockport | Conclusion non disponible | |
| 10 décembre 2001 | Blairgowrie | Conclusion non disponible | |
| 10 décembre 2001 | Torfaen | Conclusion non disponible | |
| 9 décembre 2001 | Leven | Conclusion non disponible | |
| 2 décembre 2001 | Torquay | Conclusion non disponible | |
| 1er décembre 2001 | Rentree Atmospherique — Poses · Eure | Probablement expliqué | Rentrées atmosphériques |
| 30 novembre 2001 | Glasgow | Conclusion non disponible | |
| 26 novembre 2001 | Briton Ferry | Conclusion non disponible | |
| 25 novembre 2001 | Inverness | Conclusion non disponible | |
| 25 novembre 2001 | Nairnside | Conclusion non disponible | |
| 19 novembre 2001 | Royaume-Uni | Conclusion non disponible | |
| 18 novembre 2001 | Poggio Ballone | Inexpliqué | |
| 15 novembre 2001 | Armthorpe | Conclusion non disponible | |
| 11 novembre 2001 | Flying over Seaford | Conclusion non disponible | |
| 9 novembre 2001 | Welshpool | Conclusion non disponible | |
| 5 novembre 2001 | Hamilton | Conclusion non disponible | |
| 5 novembre 2001 | South Croydon | Conclusion non disponible | |
| 1er novembre 2001 | Wirral | Conclusion non disponible | |
| 31 octobre 2001 | Località Rio Marina | Inexpliqué | |
| 31 octobre 2001 | Wisbech | Conclusion non disponible | |
| 28 octobre 2001 | Georgia | Inexpliqué | |
| 27 octobre 2001 | Great Yarmouth | Conclusion non disponible | |
| 23 octobre 2001 | Dorking | Conclusion non disponible | |
| 21 octobre 2001 | Saint-Jory · Haute-Garonne | Données insuffisantes | |
| 21 octobre 2001 | Torbay | Conclusion non disponible | |
| 11 octobre 2001 | Royaume-Uni | Conclusion non disponible | |
| 10 octobre 2001 | Pozzonovo | Inexpliqué | |
| 7 octobre 2001 | Savoie | Probablement expliqué | Rentrées atmosphériques |
| 7 octobre 2001 | Woodbridge | Conclusion non disponible | |
| 5 octobre 2001 | Labruguière · Tarn | Données insuffisantes | |
| 3 octobre 2001 | Plymouth | Conclusion non disponible | |
| 27 septembre 2001 | Saint-Laurent-de-la-Salanque · Pyrénées-Orientales | Inexpliqué | |
| 21 septembre 2001 | Ashford | Conclusion non disponible | |
| 21 septembre 2001 | Ashford | Conclusion non disponible | |
| 17 septembre 2001 | Aslockton | Conclusion non disponible | |
| 16 septembre 2001 | Market Drayton | Conclusion non disponible | |
| 15 septembre 2001 | Swindon | Conclusion non disponible | |
| 11 septembre 2001 | Hailsham | Conclusion non disponible | |
| 10 septembre 2001 | Sheffield | Conclusion non disponible | |
| 9 septembre 2001 | Probus | Conclusion non disponible | |
| 9 septembre 2001 | Sheffield | Conclusion non disponible | |
| 7 septembre 2001 | Broadstairs | Conclusion non disponible | |
| 7 septembre 2001 | Villiers-le-Bâcle · Essonne | Données insuffisantes | |
| 3 septembre 2001 | Gosport | Conclusion non disponible | |
| 2 septembre 2001 | Royston | Conclusion non disponible | |
| 1er septembre 2001 | Wallington | Conclusion non disponible | |
| 28 août 2001 | Cherry Valley, nr Belfast | Conclusion non disponible | |
| 27 août 2001 | Nantwich | Conclusion non disponible | |
| 27 août 2001 | Poynton | Conclusion non disponible | |
| 24 août 2001 | Carpi | Inexpliqué | |
| 22 août 2001 | Newport Pagnall | Conclusion non disponible | |
| 21 août 2001 | Berwick | Conclusion non disponible | |
| 20 août 2001 | Royaume-Uni | Conclusion non disponible | |
| 20 août 2001 | Tocane-Saint-Apre · Dordogne | Données insuffisantes | |
| 19 août 2001 | Shoeburyness | Conclusion non disponible | |
| 18 août 2001 | Paisley | Conclusion non disponible | |
| 17 août 2001 | Abbotskerswell | Conclusion non disponible | |
| 16 août 2001 | Newport | Conclusion non disponible | |
| 14 août 2001 | Buxton | Conclusion non disponible | |
| 14 août 2001 | Firenze | Inexpliqué | |
| 12 août 2001 | Agde · Hérault | Données insuffisantes | |
| 11 août 2001 | Tipton | Conclusion non disponible | |
| 6 août 2001 | Ashton-Under-Lyne | Conclusion non disponible | |
| 6 août 2001 | Berwick | Conclusion non disponible | |
| 5 août 2001 | Barnstable | Conclusion non disponible | |
| 5 août 2001 | Chipping Norton | Conclusion non disponible | |
| 4 août 2001 | Bushey | Conclusion non disponible | |
| 4 août 2001 | Glasgow | Conclusion non disponible | |
| 4 août 2001 | Port Talbot | Conclusion non disponible | |
| 4 août 2001 | Rickmansworth | Conclusion non disponible | |
| 3 août 2001 | Loc. Monselice | Inexpliqué | |
| 1er août 2001 | Ilkley | Conclusion non disponible | |
| 30 juillet 2001 | Bath | Conclusion non disponible | |
| 30 juillet 2001 | Nottingham | Conclusion non disponible | |
| 27 juillet 2001 | Liverpool | Conclusion non disponible | |
| 25 juillet 2001 | Folkstone | Conclusion non disponible | |
| 23 juillet 2001 | Harrow | Conclusion non disponible | |
| 23 juillet 2001 | Perton | Conclusion non disponible | |
| 21 juillet 2001 | Countesthorpe | Conclusion non disponible | |
| 21 juillet 2001 | Letchworth | Conclusion non disponible | |
| 21 juillet 2001 | Milton Keynes | Conclusion non disponible | |
| 18 juillet 2001 | Barrhead/Glasgow | Conclusion non disponible | |
| 18 juillet 2001 | Exmouth | Conclusion non disponible | |
| 18 juillet 2001 | Milford Haven | Conclusion non disponible | |
| 16 juillet 2001 | Burton Joyce | Conclusion non disponible | |
| 15 juillet 2001 | Hellingly | Conclusion non disponible | |
| 14 juillet 2001 | Holmpton | Conclusion non disponible | |
| 8 juillet 2001 | Cricklewood | Conclusion non disponible | |
| 4 juillet 2001 | Kent | Conclusion non disponible | |
| 4 juillet 2001 | Le Puy-Sainte-Réparade · Bouches-du-Rhône | Données insuffisantes | |
| 2 juillet 2001 | Hampstead Gardens | Conclusion non disponible | |
| 29 juin 2001 | Sutton Coldfield | Conclusion non disponible | |
| 28 juin 2001 | Eynsham | Conclusion non disponible | |
| 25 juin 2001 | Llanelli | Conclusion non disponible | |
| 24 juin 2001 | La Fare-les-Oliviers · Bouches-du-Rhône | Inexpliqué | |
| 22 juin 2001 | Bradia | Inexpliqué | |
| 22 juin 2001 | Licciana Nardi | Inexpliqué | |
| 21 juin 2001 | Ginasservis · Var | Probablement expliqué | |
| 19 juin 2001 | Golders Green | Conclusion non disponible | |
| 17 juin 2001 | Weston-super-Mare | Conclusion non disponible | |
| 16 juin 2001 | Diss | Conclusion non disponible | |
| 16 juin 2001 | Fivizzano | Inexpliqué | |
| 10 juin 2001 | Arbroath | Conclusion non disponible | |
| 10 juin 2001 | Fenwick | Conclusion non disponible | |
| 10 juin 2001 | Kennoway | Conclusion non disponible | |
| 8 juin 2001 | Keighley | Conclusion non disponible | |
| 4 juin 2001 | Moota/Cockermouth | Conclusion non disponible | |
| 3 juin 2001 | Hitchin | Conclusion non disponible | |
| 1er juin 2001 | Glasgow | Conclusion non disponible | |
| 31 mai 2001 | Grimsby | Conclusion non disponible | |
| 31 mai 2001 | Worcester | Conclusion non disponible | |
| 24 mai 2001 | Forest Hill | Conclusion non disponible | |
| 20 mai 2001 | Gallipoli | Inexpliqué | |
| 20 mai 2001 | Humberside | Conclusion non disponible | |
| 15 mai 2001 | Pescia | Inexpliqué | |
| 14 mai 2001 | Rhonda Valley | Conclusion non disponible | |
| 12 mai 2001 | Bristol Channel | Conclusion non disponible | |
| 7 mai 2001 | Dersingham | Conclusion non disponible | |
| 6 mai 2001 | Oxford | Conclusion non disponible | |
| 19 avril 2001 | Isle of Man | Conclusion non disponible | |
| 17 avril 2001 | Nr Montrose | Conclusion non disponible | |
| 16 avril 2001 | Grimsby | Conclusion non disponible | |
| 13 avril 2001 | Doncaster | Conclusion non disponible | |
| 13 avril 2001 | Syderstone | Conclusion non disponible | |
| 4 avril 2001 | Aberdeen | Conclusion non disponible | |
| 4 avril 2001 | Ashford | Conclusion non disponible | |
| 4 avril 2001 | Renfrew | Conclusion non disponible | |
| 3 avril 2001 | Aberdeen | Conclusion non disponible | |
| 3 avril 2001 | Chippenham | Conclusion non disponible | |
| 31 mars 2001 | Douai · Nord | Probablement expliqué | |
| 31 mars 2001 | Whaplode | Conclusion non disponible | |
| 29 mars 2001 | Chesham | Conclusion non disponible | |
| 29 mars 2001 | Nr Gunnersbury Pk | Conclusion non disponible | |
| 26 mars 2001 | Leith/Edinburgh | Conclusion non disponible | |
| 21 mars 2001 | Annan | Conclusion non disponible | |
| 21 mars 2001 | Royaume-Uni | Conclusion non disponible | |
| 20 mars 2001 | Moseley | Conclusion non disponible | |
| 14 mars 2001 | Roma | Inexpliqué | |
| 13 mars 2001 | Marly-le-Roi · Yvelines | Probablement expliqué | Rentrées atmosphériques |
| 12 mars 2001 | Carnforth | Conclusion non disponible | |
| 12 mars 2001 | Finchley | Conclusion non disponible | |
| 8 mars 2001 | Fleetwood | Conclusion non disponible | |
| 2 mars 2001 | East Midlands | Conclusion non disponible | |
| 1er mars 2001 | Fleetwood | Conclusion non disponible | |
| 1er mars 2001 | Fleetwood | Conclusion non disponible | |
| 1er mars 2001 | Holyhead | Conclusion non disponible | |
| 1er mars 2001 | Morecombe Bay | Conclusion non disponible | |
| 28 février 2001 | Whitchurch | Conclusion non disponible | |
| 26 février 2001 | Leicestershire | Conclusion non disponible | |
| 24 février 2001 | Bracknell | Conclusion non disponible | |
| 24 février 2001 | Truro | Conclusion non disponible | |
| 23 février 2001 | Hampstead | Conclusion non disponible | |
| 22 février 2001 | Woodford Green | Conclusion non disponible | |
| 19 février 2001 | Staithes | Conclusion non disponible | |
| 18 février 2001 | Starvation Island | Conclusion non disponible | |
| 16 février 2001 | Bishops Castle | Conclusion non disponible | |
| 16 février 2001 | Ruskington | Conclusion non disponible | |
| 16 février 2001 | Ryhall | Conclusion non disponible | |
| 16 février 2001 | Scarborough | Conclusion non disponible | |
| 14 février 2001 | North Kelsey | Conclusion non disponible | |
| 14 février 2001 | North Muirton/Perth | Conclusion non disponible | |
| 14 février 2001 | Salisbury | Conclusion non disponible | |
| 13 février 2001 | Baschurch | Conclusion non disponible | |
| 13 février 2001 | Liverpool | Conclusion non disponible | |
| 13 février 2001 | Morton | Conclusion non disponible | |
| 13 février 2001 | New Milton | Conclusion non disponible | |
| 13 février 2001 | Saltash | Conclusion non disponible | |
| 12 février 2001 | Colchester | Conclusion non disponible | |
| 12 février 2001 | Trehafod, Ponty Pridd | Conclusion non disponible | |
| 9 février 2001 | Kiltarlity | Conclusion non disponible | |
| 9 février 2001 | Slough | Conclusion non disponible | |
| 9 février 2001 | South Kirkby | Conclusion non disponible | |
| 9 février 2001 | Stevenage | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Aldborough | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Duffield | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Lincoln | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Preston | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Scunthorpe | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Staffordshire | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | West Yorkshire | Conclusion non disponible | |
| 8 février 2001 | Wrangle | Conclusion non disponible | |
| 7 février 2001 | Amlwch, Anglesey | Conclusion non disponible | |
| 7 février 2001 | Caernarfon | Conclusion non disponible | |
| 7 février 2001 | Dumbarton | Conclusion non disponible | |
| 7 février 2001 | Morecambe Bay | Conclusion non disponible | |
| 6 février 2001 | St Columb | Conclusion non disponible | |
| 4 février 2001 | South Wales | Conclusion non disponible | |
| 31 janvier 2001 | South Clifton | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode