Observations d'OVNI par période
OVNI en 1960 : 537 observations
SkyUnknown recense 537 observations d'OVNI en 1960 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 533 cas et GEIPAN (CNES) pour 4.
Parmi les 4 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 75 % sont expliqués (de façon certaine ou probable), 25 % manquent de données pour conclure et 0 reste non identifié. Les causes identifiées le plus souvent : météo et orages (2), canulars (1).
Pour les 533 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Dayton (12), Denver (4), Cincinnati (4), Seattle (3) et St. Louis (3).
- cas
- 537
- non identifiés
- 0
- période
- 1960
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Probablement expliqué13 novembre 1960
La Londe
Seine-Maritime, Normandie, France
→ Canulars
GEIPAN (CNES)
- Probablement expliquéaoût 1960
Morlincourt
Oise, Hauts-de-France, France
→ Météo et orages
GEIPAN (CNES)
- Données insuffisantesavril 1960
Pierrefort
Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France
GEIPAN (CNES)
- Probablement expliqué1960
Wissous
Essonne, Île-de-France, France
→ Météo et orages
GEIPAN (CNES)
- Conclusion non disponibledécembre 1960
Leticia
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1960
Wheelus AB, Tripoli
Libye
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1960
Cleveland
Ohio, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1960
Spokane
Washington, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1960
Kettering
Ohio, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Causes identifiées
Pour les cas expliqués, de façon certaine ou probable.
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 537)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1960 | 20.00°, -69.00° | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | 3407N 140-27-30E Japan | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | 5 Mi S of Hutchinson | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | 8 Mi SW of Seminole | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Anchorage | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Aquadilla | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Arlington Heights | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Banks Island | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Bentwaters | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Between Nandi Australia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Bitburg AB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Buckingham | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Crescent City | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | E of Buffalo | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | ESE of Nantucket Island, Massachusetts | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Fort Bragg | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Fort Yukon | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Herman | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Japan | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Japan | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Keesler AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Leticia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Lynbrook, Long Island | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Marietta & Duncannon | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Neshua | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | New York | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Not given exactly (Atlantic) | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Petersburg | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Randolph AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Rushville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | SE Guam | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | San Diego | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Sault Ste Marie | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Spokane | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Sutton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Tyndal AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Vandalia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Vicinity of Sterling | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Vicinity, Ketchikan | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Virginia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Wallops Island | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Waynesville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | Wheelus AB, Tripoli | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | mi of Los Angeles, California | Conclusion non disponible | |
| décembre 1960 | of Midway Island | Conclusion non disponible | |
| 13 novembre 1960 | La Londe · Seine-Maritime | Probablement expliqué | Canulars |
| novembre 1960 | 30 mi W of Goodland | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | 50 NM N of Louisville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | 99 mi N of Midway Island | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Bothell | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Cedarville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Christiansburg | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Chula Vista | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Covina | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | England AFB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Great Berrington | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Hendersonville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Lake Ozark | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Maraciabo | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Midwestern | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Monticello | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | NW of Lafayette | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Oakwood | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Princeton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Roswell | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | S of Kyushu Island | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Sault Ste Marie | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Seattle | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Thule AB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | Tyndal AFB Fla & New Orleans | Conclusion non disponible | |
| novembre 1960 | W. Of Luzon | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | 1 Mi NW of Wheaton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | 250 mi W Of San Francisco | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | 500 Mi W Of California | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | 8 Mi S of Smethport | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Abilene | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Arkansas Area | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Avoca | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Boston Harbor | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Boulder | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Clear Lake | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Crescent City | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Deberry | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Denver | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | E of Formosa | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | E of Gary | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | E of Misawa AB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Egypt | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Fayetteville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Ft. Seneca | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Hickam AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Honshu | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Indonesia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Kenton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Kerrville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Langley AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Leominster | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Marion | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Montana | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Moody AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Mount Kisko | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | NE of Bermuda | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Northern Ohio | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Okinawa | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Organ Pass | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Paterson | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Paulding | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Petropavlovsk | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Point Lookout, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Ramey AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Richmond-Norfolk | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Saskatoon | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Shreveport | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Sweetwater | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Thule AB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Tonawanda | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Vicinity Toledo | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Waco | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Westford | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Worland | Conclusion non disponible | |
| octobre 1960 | Wright-Patterson AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 10 NM E of PointArena | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 10 mi N of Fort Mill | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 111 mi E of Kansas City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 13 NM SSE Of Melrose | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 30 mi E of Windsor | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 39 mi S of San Angelo | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 40 mi E Grand Junction | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | 40 mi SE Of Misawa AB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Agness | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Akron | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Almogordo | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Aurora | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Bermuda | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Between Wendover And Salt Lake City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Bitburg AB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Boulder | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Camp Irwin | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Champaign | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Columbus | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Cook Islands | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Dedham | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Denver | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Dhahran AFld | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Douglasville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | E Of Mt. Whitney | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | E of Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Eastern Washington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | El Campo | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Englewood | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Fargo & Grand Forks | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Fort Knox | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Ft. Sill | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Grand Junction | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Grand Portage | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Greenham Common | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Guam | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Gurnee | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Harbor Springs | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Hartford | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Islip, Long Island | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Italy | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Janesville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Kadena Air Base | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Kirksville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Kirksville AFS | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Lincoln Park | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Lincoln, AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Lorain | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Los Angeles | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Louisville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Milwaukie | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Morocco | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Morroco | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | N of Hawaiian | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | N of Midway Island | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | N of Susanville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | NE of Bermuda | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | NW of Lioga | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | New London | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Off North Coast Labrador | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Okinawa | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Otterbein & Terre Haute | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Pensacola | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Portland | Conclusion non disponible | |
| septembre 1960 | Ramey AFB | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode