Observations d'OVNI par période
OVNI en 1963 : 319 observations
SkyUnknown recense 319 observations d'OVNI en 1963 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 312 cas, PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 6 et GEIPAN (CNES) pour 1.
Parmi les 7 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable) et 7 restent non identifiés.
Pour les 312 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Pacific (49), Dayton (11), Atlantic (8), Duluth (3) et San Jose (3).
- cas
- 319
- non identifiés
- 7
- période
- 1963
- sources
- 3
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Inexpliqué20 novembre 1963
Bahia, Brazil
Brésil
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué14 novembre 1963
Bahia, Brazil
Brésil
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué13 novembre 1963
Bahia, Brazil
Brésil
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué11 novembre 1963
Prémesques
Nord, Hauts-de-France, France
GEIPAN (CNES)
- Inexpliqué18 juillet 1963
Lieu non précisé
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué15 mai 1963
Low Earth Orbit
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué15 mai 1963
Low Earth Orbit
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Conclusion non disponibledécembre 1963
Snowmass
Colorado, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1963
Ashland
Kentucky, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 319)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1963 | APO 253-France | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Annandale | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Ashland | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Cinnaminson | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Clovis | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Congers | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Dixon | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Farallon Is | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Indian Ocean | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | McMinnville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Pennsylvania | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Snowmass | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | Washington | Conclusion non disponible | |
| décembre 1963 | White Plains | Conclusion non disponible | |
| 20 novembre 1963 | Bahia, Brazil | Inexpliqué | |
| 14 novembre 1963 | Bahia, Brazil | Inexpliqué | |
| 13 novembre 1963 | Bahia, Brazil | Inexpliqué | |
| 11 novembre 1963 | Prémesques · Nord | Inexpliqué | |
| novembre 1963 | 177.20W 32.10N (PACIFIC) | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | 33 N to 177W (PACIFIC) | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | 37-00N 173-30W (PACIFIC) | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | 40.00°, -174.00° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | 60.30W 41.50N (Atlantic) | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Conde, Bahia | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Duncanville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Kenema, Sierra Leone | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Kindly AFB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Knoxville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | MT. DORA | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Monrovia, Liberia | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Nebraska | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | New Paltz | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Pennsylvania | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Phoenix | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | ST PETER | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | St Clair County | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | Stead AFB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1963 | West Nyack | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | 32 Deg 07.7'W L 117 Deg 17.5'W (Pacific) | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Ashland | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Baltimore | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Barbers Point | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Bedford Ohio | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Bouremouth | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Charleston AFB. S.C. | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Concord | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Cupar Fife | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Elmendorf AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Fairborn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Fairfield | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Fallon Nevada | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Greece | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Jacksonville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Kansas City Mo | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Lanham | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Lincoln Park | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Lookout Mountain | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Meridian | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Milwaukee | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | New Hampton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Pasadena | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Redding California | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Reeds Port | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Saint John Canada | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Saudi Arabia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Sioux City | Conclusion non disponible | |
| octobre 1963 | Venado Tuerto, Santa Fe | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | 20.20°, -172.40° | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Arcada | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Bloomington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Burlington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Cody | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Corvallis | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Dagmar | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Djakarta | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Eagles Mere | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Eastern Kansas | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Healdsburg | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Hendersconville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Herkimer | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Keesler AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | La Grange | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Long Beach | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Martinsburg | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Muleshoe | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Murfreesboro | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | NILAND | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Oxford County | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pacific (Off Coast of Oregon) | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Pori | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | SE Oregon | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Sacramento | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | San Diego | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Seattle | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Susanville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Tenafly | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Vandalia | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | Vernon | Conclusion non disponible | |
| septembre 1963 | pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Auburn | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Elko | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Miami | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Niles | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Rome | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Sangley Point | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Smithland | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | St Gallen | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Turner River Station | Conclusion non disponible | |
| août 1963 | Vandalia | Conclusion non disponible | |
| 18 juillet 1963 | Lieu non précisé | Inexpliqué | |
| juillet 1963 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Far East | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Far East | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Glen Ellyn | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Greensboro | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Hamilton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Klamath Falls | Conclusion non disponible | |
| juillet 1963 | Oakhurst | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Beavercreek | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Big Spring | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Budd Lake | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Dallas-Ft Worth | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Fairfield | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Frankfort | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Greensboro | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Gulf Of Mexico | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Gulf of Mexico | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Houston | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Indian Ocean | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Ironton | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Lincolnwood | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Little Rock | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Mesa | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Misawa AB | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Mount Vernon | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | N of Midway (Pacific) | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | New Carlisle | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Niagra Falls | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | North Branford | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Nr Albuquerque | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | OS ECHO (Atlantic) | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Oahu | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Pearl River | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Reynoldsville | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Rockville | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | S of Midway (Pacific) | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Seattle | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Shimya | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Sioux City | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Skokie | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Texarkana | Conclusion non disponible | |
| juin 1963 | Versailles | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode