Observations d'OVNI par période
OVNI en 1961 : 534 observations
SkyUnknown recense 534 observations d'OVNI en 1961 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 533 cas et PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 1.
Parmi les 1 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable) et 1 reste non identifié.
Pour les 533 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Pacific (38), Atlantic (21), Far East (12), Dayton (9) et Washington (6).
- cas
- 534
- non identifiés
- 1
- période
- 1961
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Chicago
Illinois, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Amityville
New York, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Pacific
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Goshen
Indiana, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
6440Nm 2930W (ATLANTIC)
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Far East
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
Washington
District of Columbia, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
25N 12533W
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1961
St Thomas
Îles Vierges des États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 534)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1961 | 20 NM W of Junction | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | 25N 12533W | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | 40075N 17305W (PACIFIC) | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | 6440Nm 2930W (ATLANTIC) | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Amityville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Bartlett | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Goodlettsville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Goshen | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | St Thomas | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Tyndall AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1961 | Washington | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | 21.15°, -170.15° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | 28.40°, -69.05° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | 40.00°, -173.00° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | 44.21°, -128.01° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | 60 mi W Newport | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Arlington Heights. Illinois | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Bryan | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Canton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Cassville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Catalina Island | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Collins, Ontario | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Columbus | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Dawson City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Del Mar | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Denver | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Diboll | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Englewood | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Gettysburg | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Guam | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Gulf Of Aden | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Kew Gardens | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Lake Charles | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Mackinaw | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Manning | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | N Cape Canaveral | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | New York CITY | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | OLDTOWN | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Raleigh | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Roseburg | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | San Mateo | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Scott AFB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Sioux City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1961 | Washington | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | 33.00°, -177.00° | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Akron | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Albany | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Arlington | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Atlantic Ocean | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Baltimore | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Canton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Danbury | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Ferndale | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Gettysburg AFS | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Grand Cayman Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Grand Forks | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Grand Rapids | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Greenwich | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Jensen | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Johnson Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Kadena AB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Las Vegas | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Los Angeles | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | McALLEN, TEXAS | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Middle Village | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Patrick AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Roswell | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Salt Lake City | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Sharon | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Sheboygan | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Succasunna | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | Waynesville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1961 | West Florence | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | 150 Mi WNW of Ukiah | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Albuquerque | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Bearing Sea | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Belmont | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Cape Canaveral | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Capevay | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Charleston | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Columbus | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Danbury | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Dawson Creek, B. C. | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Detroit Lakes | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | E Coast US | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Englewood Hills | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Gaithersburg | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Grafton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Greenbay | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Guam | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Hammond | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Hilliard | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Huntington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Indian Springs & Las Vegas | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Johnson Is. | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Kelowna | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Las Lunus | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Lincoln | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Madison | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Middletown | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | N Concord, AFS | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | N of Tonopah | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | N.Y. City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Near Guam | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Oahu | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Osan AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pacific Coast | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Pine Mountain | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | San Diego | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Sandusky | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Sidney | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Springfield | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Troy | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Val Parasio | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Vandalia | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Vicinity Raleigh | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Washington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1961 | Watertown | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Ashland | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Cape Canaveral | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Cape Canaveral | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Chippewa Falls | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Clayton | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Cyprus Gardens | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Fairborn | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Far East | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Flushing | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Fontana | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Fort Edward | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Fremont | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Gibson City | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Hardinsburg | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Inwood | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Kentland | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Lake Charles | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Las Vegas | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Middletown | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Monroe | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | N Highlands | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Naha AB | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | New York | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Newport News & Carrolton | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Osan | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Phoenix | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Pleasant Garden | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Point Pleasant | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Portland | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Quebec, Canada | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Redondo Beach | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Richmond | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Roscoe | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | SW of Carlisle | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Santa Fe | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Sasebo | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Seattle | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Springfield | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Stockbridge | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Suffolk | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Webb AFB | Conclusion non disponible | |
| août 1961 | Wilmington | Conclusion non disponible | |
| 21 juillet 1961 | North Atlantic Ocean | Inexpliqué |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode