Observations d'OVNI par période
OVNI en 1966 : 853 observations
SkyUnknown recense 853 observations d'OVNI en 1966 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 852 cas et PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 1.
Parmi les 1 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable) et 1 reste non identifié.
Pour les 852 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Dayton (15), Columbus (10), Houston (10), Philadelphia (10) et Chicago (8).
- cas
- 853
- non identifiés
- 1
- période
- 1966
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Inexpliqué1966
Low Earth Orbit
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Hollywood
California, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Allentown
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Philadelphia
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Minneapolis
Minnesota, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Elmer
New Jersey, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Columbus AFB
Mississippi, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Denver
Colorado, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1966
Elkins Park
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 853)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1966 | APO San Francisco | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Allentown | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Beachwood | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Bessemer | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Boulder | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Brandon | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | California & Nevada | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Columbus AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Corvallis | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Dallas | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Denver | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Elkins Park | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Elmer | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Englewood | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Holly Hill | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Hollywood | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Honda Canyon Road, Calif. (120 37W | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Hopedale | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Houma | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Johnson City | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Klamath Falls | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Kloten | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Lakewood | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | McClellan AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Miles City | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Minneapolis | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Monroe | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Monroe | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | New York City | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Phan Rang | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | San Diego | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | San Mateo | Conclusion non disponible | |
| décembre 1966 | Springfield | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | 188 NM North East of Wake Island | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Austin | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Blooming Grove | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Bradford | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Canton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Cisco | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Collierville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Colorado Springs | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Columbus | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Corpus Christi | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Dalton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Dover | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Doylestown | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Fayetteville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Furlong | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Glendale | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Greenville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Hankins | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Hibbing | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Indianapolis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | La Porte | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Lebanon | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Los Angeles | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Magnolia | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Media | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Middletown | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Mineral Wells | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Minneapolis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Monroe | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Munster | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Natrona Heights | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | New York City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Newtown | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | North Sacramento | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Oatman | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Orlando | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Port Washington | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Richland | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Roanoke Rapids | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Rocklin | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Roswell | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Sacramento | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Saginaw | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | San Angelo | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | San Pedro | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Sandusky | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Sanford | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Silver Springs | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | South Easton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Southhampton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Sparks | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Trotwood | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Union City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Warrington | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Warwick | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Washington | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Weirton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Winter Park | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | York | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | York | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Yorktown | Conclusion non disponible | |
| novembre 1966 | Youngville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | 117.20W - 32N (Pacific) | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Akron | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Altavista | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Athens | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Atlanta | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Beaver Creek | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Beavercreek | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Bellbrook | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Bellport, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Blue Point | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Blytheville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Boliver | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Brentwood, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | CEDAR | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Campbellsville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Casey | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Center Moriches, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Centerport, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Centerville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Century | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Cherry Hill | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Cloverdale | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Cold Bay AFS | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Colorado Springs | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Coursegold | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Dalton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Detroit | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Diamond Springs | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | East Dennis | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | East Dennis | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Fairborn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Fall River | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Farmingville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Finlayson | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | GAINESVILLE | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | GREENVILLE | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Galena AFS | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Greenlawn, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Guadalupe | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | HAZLET | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Hankins | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Holtsville, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Jefferson | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | KODIAK, YAKUTAT | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Laredo | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Lexington | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Longmont | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | MERRICK | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Massillion | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | McKees Rocks | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | McKees Rocks | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Mekoryuk | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Mensey | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Middletown | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Midland | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Minneapolis | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Mobile | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Montevallo | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | New Rochelle | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Newburgh | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | North Babylon | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Osccola | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Pasco | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Pataskala | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Patchegue, Long Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Peoria | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Port Charlotte-Punta Gorda | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Price | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Richmond | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Rochester | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Rock Tavern | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Rockaway | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Roscoe | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Rossburg | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | SELFRIDGE, AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Salisbury | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | San Augustine | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Selfridege AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Seymour Johnson AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Shemya AFS | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Sidney | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Silver Spring | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Somerset | Conclusion non disponible | |
| octobre 1966 | Southhampton, Long Island | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode