Observations d'OVNI par période
OVNI en 1968 : 288 observations
SkyUnknown recense 288 observations d'OVNI en 1968 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 287 cas et PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 1.
Parmi les 1 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable) et 1 reste non identifié.
Pour les 287 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Dayton (13), Memphis (7), DAYTON (5), Cincinnati (5) et Natrona (3).
- cas
- 288
- non identifiés
- 1
- période
- 1968
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Helena
Arkansas, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Morgantown
West Virginia, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Manchester
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Memphis
Tennessee, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Bellefontaine
Ohio, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Dayton
Ohio, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Greenfield
Iowa, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Williams
Minnesota, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1968
Natrona
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 288)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1968 | Bellefontaine | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Centerville | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Germantown | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Greenfield | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Helena | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Iowa City | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Manchester | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Morgantown | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Natrona | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Near Clayton | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | New Carlisle | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Palmyra | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Saratoga | Conclusion non disponible | |
| décembre 1968 | Williams | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | 124.5W'36.5N | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Acton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Arcanum | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Bismark | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Brattleboro | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Bridgeport | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Bronx | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Cassopolis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Collinsville | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Fairfield | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Fallon | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Hazelwood | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Hickory | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Near Waterloo | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Newton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | North Merrick | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Ontario California | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Pronx | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Silver Bay | Conclusion non disponible | |
| novembre 1968 | Sommerville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Boone | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Burnham | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Chatanooga | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Columbia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Decatur | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Delmar | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Fairview | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Fort Mill | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Hudson | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Kalamazoo | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Lackland AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Lake Michigan | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Leavenworth | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Manchester | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Milford | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Minot AFB. North Dakota | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Near Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Near Fairborn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | North Forestville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Parkersburgh | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Richmond | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Riverdale | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | Riverside | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | South Lebanon | Conclusion non disponible | |
| octobre 1968 | State College | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Aiken | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Blanchester | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Boothbay Harbor | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | CHARLESTOWN | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Ewa Beach | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Green Bay | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Greenville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Huntington | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Kawonna | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Las Vegas | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Miami | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Monrovia | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Morgantown | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Near Ocala | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Near Santa Barbara | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Nellis AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Presque Isle | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | San Francisco | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Silver Spring | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Staten Island | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Waynesboro | Conclusion non disponible | |
| septembre 1968 | Winston Salem | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | ATLANTA | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Athens | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Bristol | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | CAMARILLO | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | CRAIG AFB | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Cincinatti | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Colorado Springs | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | DAYTON | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | DAYTON | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | DAYTON | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Folcroft | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Freeville | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Hamilton | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Hopewell Junction | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | JEFFERSONVILLE | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Memphis | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Miamisburg | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Middletown | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Moatsville | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Natrona | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Near Grissom AFB | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Ottsville | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Pound Ridge | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Robstown | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | SAN ANGELO | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | SELMA | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Talladega | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Tucson | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Waterloo | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | West Carrollton | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Xenia, Ohio--Yellow Springs | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | YAKIMA | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Yellow Springs | Conclusion non disponible | |
| août 1968 | Yorba Linda | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | ATTANISTA | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Auburn | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | BELLBROOK | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | BINGHAMTON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Boise | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Bridge City | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | By-pass I70 Springfield | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | CLAYTON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Cuming County | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | DAYTON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | DAYTON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | EIELSON AFB | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | EIELSON AFB | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | FT BENNING | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | GARFIELD | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | HUNTINGTON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Iowa City | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | KETTERING | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | KINGSVILLE | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | LAS VEGAS | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Litchfield | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | MEDFORD | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | MEDWAY | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | MT. ANGEL | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | NORTHRIDGE | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Near New Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Omaha | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Pottstown | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | SEVEN HILLS | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | SHEPHERDSVILLE | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | SIERRA VISTA | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | SPRINGFIELD | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | South Zanesville | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Southampton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | THOUSAND PALMS | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | TUCSON | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Thousand Palms | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Tolland | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | Woodridge | Conclusion non disponible | |
| juillet 1968 | YELLOW SPRINGS | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | BRANDENTON | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Davenport | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Flushing Queens | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Havertown | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | MARIETTA | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Milton-Freewater | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | NEW ALBANY | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | ROCKY | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Rego Park | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | Rocky | Conclusion non disponible | |
| juin 1968 | WALBASH | Conclusion non disponible | |
| mai 1968 | Bowler | Conclusion non disponible | |
| mai 1968 | COLUMBIA | Conclusion non disponible | |
| mai 1968 | Clewiston | Conclusion non disponible | |
| mai 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| mai 1968 | Wyoming | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Arcanum | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | BRONX | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Cape Neddick | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Chicago Ridge | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Cincinnati | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Cochrane | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Fairborn | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Frankfort | Conclusion non disponible | |
| avril 1968 | Gastonia | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode