Observations d'OVNI par période
OVNI en 1962 : 454 observations
SkyUnknown recense 454 observations d'OVNI en 1962 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 450 cas et PURSUE (gouvernement des États-Unis) pour 4.
Parmi les 4 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable) et 4 restent non identifiés.
Pour les 450 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Pacific (31), Atlantic (8), Chicago (5), Newark (4) et Dayton (4).
- cas
- 454
- non identifiés
- 4
- période
- 1962
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Inexpliqué3 octobre 1962
Low Earth Orbit
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué24 mai 1962
Low Earth Orbit
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué1962
Lieu non précisé
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Inexpliqué1962
Lieu non précisé
PURSUE (gouvernement des États-Unis)
- Conclusion non disponibledécembre 1962
Atlantic
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1962
Pacific
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1962
East Point
Georgia, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1962
Arlington
Massachusetts, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1962
Lincoln Park
Michigan, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 454)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1962 | Arlington | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Ashland | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Cambria | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Charlottetown | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | East Point | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Greenfield | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Gulf of Mex | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Huntington | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Lincoln Park | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Miamisburg | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Pound Ridge | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Ridgefield | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Robins AFB | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | San Mateo | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Tirol | Conclusion non disponible | |
| décembre 1962 | Worcester | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | 11.59°, -160.49° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | 16.08°, -131.58° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | 23.46°, -69.19° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Baltimore | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Cedar Lake | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Concord | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Coos Bay - North Bend | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Klamath | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Little Rock | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Madison | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Metairie | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Montevideo | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Muskegon | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | New Orleans | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | North Star Bay | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Paramaribo, Surinam | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Scottsdale & Prescott | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Silver Spring | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Sudan | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Tamiami | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Tampa | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Tanganyika | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | West Union | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Westover AFB | Conclusion non disponible | |
| novembre 1962 | Woburn | Conclusion non disponible | |
| 3 octobre 1962 | Low Earth Orbit | Inexpliqué | |
| octobre 1962 | 37.12°, -173.12° | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | 6 Mile, SW Pass | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Altadena | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Atlantic (E of Cape Canaveral) | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Auburn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Baldwin | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Bristol | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Buck Island | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Charlottesville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Chorpus Christi | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Cora | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Des Plaines | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Donaldsville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Duluth | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Eutaw | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Farmington | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Forbes AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Granby, Quebec | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | MONTANA Moses Lake | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Moorehead | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Naha | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Nandi-Honolulu/Near Canton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Nebraska & South Dakota | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Neosho | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | North Carolina | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Norton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Ouagadougou, Upper Volta | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Pacific Grove | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Philadelphia | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Springfield | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Stamford | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Tyndall AFB | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Upper Volta | Conclusion non disponible | |
| octobre 1962 | Wells | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | -3.08°, -35.56° | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | 34.35°, 163.03° | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Antigo | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Arlington Heights | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Atlantic (New York-Lisbon) | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Barbados | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Brewster | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Cato | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Columbus | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Dew Line | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Eveleth | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Fairfield | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Farallon Islands | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Fork Union | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Ft Bragg | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Gary | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Greenwich | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Hanksville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Hawthorne | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Iran | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Israel, Cairo | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Jackson | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Joplin | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Lamone | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Los Angeles | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Macon | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Madisonville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Manitowoc | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Newark | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Newark | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Oklahoma City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Oradell | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Priest Lake | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Quincy | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | S China Sea | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Sidney | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Silver Springs | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Snohomish | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Southern Ohio | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Steelville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Topeka | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Uruguay | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | WSW Biloxi | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Wake Island | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Wickliffe | Conclusion non disponible | |
| septembre 1962 | Yonkers | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | -4.12°, -154.04° | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | 38.01°, -173.15° | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Alexandria | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Aurora | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Azuza | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Baltimore | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Bermuda | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Bickmore | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Casper | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Colorado Hayden | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Colorado Springs | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Curaco | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Danbury | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Fairbanks | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Fort McKinley | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Greenville | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Gulf of Mexico | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Hague | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Harvey Mountain | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Hatchville | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Kettering | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Kindley AFB | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Knox | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Liberal | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Lincoln | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Los Crucez | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Managua | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Maywood | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Medina | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Newark | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Ogden | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Orcas Island | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Orlando | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Perrin | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Petersburg | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Port-au-Prince | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Portland | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Poughkeepsie | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Reynoldsville | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Santa Cruz | Conclusion non disponible | |
| août 1962 | Upper Volta | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode