Observations d'OVNI par période
OVNI en 1964 : 433 observations
SkyUnknown recense 433 observations d'OVNI en 1964 dans le monde. Elles proviennent des archives officielles suivantes : Project Blue Book (NARA) pour 432 cas et GEIPAN (CNES) pour 1.
Parmi les 1 cas qui ont reçu une conclusion de leur source, 0 % sont expliqués (de façon certaine ou probable), 100 % manquent de données pour conclure et 0 reste non identifié.
Pour les 432 autres cas, la source ne donne pas de conclusion : les conclusions du projet Blue Book figurent dans des dossiers numérisés pas encore transcrits.
Lieux les plus cités : Pacific (36), Dayton (11), Kansas City (6), Atlantic (5) et San Jose (5).
- cas
- 433
- non identifiés
- 0
- période
- 1964
- sources
- 2
Cas marquants
Les fiches les plus complètes : récit de l'observation, conclusion de l'enquête officielle.
- Données insuffisantesfévrier 1964
Le Bourget-du-Lac
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France
GEIPAN (CNES)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Vero Beach
Florida, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Baker
Oregon, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Near Iceland
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Patuxent River
Maryland, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Falls Church
Virginia, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Seward
Pennsylvania, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Pacific
Project Blue Book (NARA)
- Conclusion non disponibledécembre 1964
Glen Falls
New York, États-Unis
Project Blue Book (NARA)
Année par année, de 1960 à 1969
Toutes les décennies
Par pays
Les 200 observations les plus récentes (sur 433)
| Date | Lieu | Statut | Cause identifiée |
|---|---|---|---|
| décembre 1964 | Baker | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Cudahay | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Falls Church | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Glen Falls | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Harrisonburg | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Near Iceland | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Needham | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Pacific_ | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Patuxent River | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Seward | Conclusion non disponible | |
| décembre 1964 | Vero Beach | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 30.00°, -140.00° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 31.50°, 173.00° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 33.55°, 166.02° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 33.59°, 164.04° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 33.59°, 164.82° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 39.08°, -175.05° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 41.10°, -174.40° | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | 75 Miles NW of Midway | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Atlantic | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Atlantic Ocean | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Baintree | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Blue Hill | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Boca Raton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Bridgewater | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Brooklyn | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Carmichaels | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Flint | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Hale | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Hancock | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Honolulu | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Iceland | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Junction City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Keene | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Kirkwood | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Lakeland | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Menomonee Fall | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Oklahoma City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pilottown | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Pittsburg | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Redwood City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Shirley | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Shutesbury | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | St Petersburg | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Temple City | Conclusion non disponible | |
| novembre 1964 | Waldwick | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | 36.00N 1x6.22 (E/W) (Pacific) | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | 66.00°, -27.40° | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Beavercreek | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Brinfield | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Europe | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Fairborn | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Fosterdale | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Ft Jones - Mt Shasta | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Hillsboro | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Kahoka | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Klamath Falls | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Millersville | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Oahu | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Oakwood | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Owego | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | South Charleston | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Summit | Conclusion non disponible | |
| octobre 1964 | Westford | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | 36.40°, -176.10° | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Berea | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Boston | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Brenham | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Brookfield | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Cedar Grove | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Centerville | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Clovis | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Coldwater | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Florence | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Glassboro | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Guam | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Houma & New Orleans | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Jackson County | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Kent | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Klamath Falls | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Macon | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Momence | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Rapid City | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Red Bluff | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Reno | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Roswell | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Sacto Area | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Soudan | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Sparta | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Springfield | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Stead AFB | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Ulysses | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Webster | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | West End | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Westfield | Conclusion non disponible | |
| septembre 1964 | Whiteman AFB | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Brekkens Corner | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Brookville, Long Island | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Colorado Springs | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Denver | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Fort Bragg | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Frankfort | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Lakeland | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Lone Pine | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Mansfield Center | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Pittsfield | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Ridgefield | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | San Jose | Conclusion non disponible | |
| août 1964 | Yosemite Park | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | 15 Mi S Houghton Lake | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | 36.50°, -175.50° | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Albany | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Albuquerque | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Baltimore | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Berea | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Binghampton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Bridgeport | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Brigham | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Bronx | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Buckley | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Buckley ANQ Base | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Cape Girardeau | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Celina | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Chicago | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Clearwater | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Cleveland | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Clinton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Coudersport | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Cresco | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Dayton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Denver | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Denver | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | District of Columbia | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Fayetteville | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Folsom | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Fosterdale | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Frankfort | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Franklin | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Franklin | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Ft Huachuca | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Gainsville | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Hazleton | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Holt | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Kansas City | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Killeen | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Lakewood | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Langley AFB | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Laredo AFB | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Lincoln Park | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Lynn | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Mankato | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Marietta | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Mason | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Miami | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | New Carlisle | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | New Iberia | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Norwich | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible | |
| juillet 1964 | Pacific | Conclusion non disponible |
Les chiffres de cette page sont calculés à partir des archives officielles citées sur chaque fiche. Voir les sources et la méthode